
Precio y Volumen
Perfil del Emisor
INDUSTRIAS ALES
Industrias Ales C.A. es una empresa ecuatoriana fundada en 1943 en Quito. Con más de 80 años de trayectoria, se ha consolidado como líder en la producción y comercialización de productos alimenticios, de limpieza y tocador. Inició con la fabricación de jabones, mantecas y aceites comestibles, y hoy opera dos líneas de negocio: industrial y comercial, representando marcas como Procter & Gamble y Carozzi. Desde su planta en Manta, elabora productos bajo marcas reconocidas como Ales, Duque de Alba y Tres Coronas. Gracias a su calidad e innovación, exporta a países como Estados Unidos, Japón y Argentina, contribuyendo al desarrollo económico del país.
Sector: Consumo masivo
Cotizaciones Máximas y Mínimas
Cotizaciones Máximas
Año | Fecha | Valor |
---|---|---|
2020 | 02/01/2020 | $0.50 |
2021 | 18/01/2021 | $0.40 |
2022 | 10/02/2022 | $0.40 |
2023 | 19/07/2023 | $0.56 |
2024 | 19/01/2024 | $0.56 |
Junio 2025 | 13/06/2025 | $0.56 |
Cotizaciones Mínimas
Año | Fecha | Valor |
---|---|---|
2020 | 01/12/2020 | $0.40 |
2021 | 18/01/2021 | $0.40 |
2022 | 20/05/2022 | $0.30 |
2023 | 07/02/2023 | $0.35 |
2024 | 19/01/2024 | $0.56 |
Junio 2025 | 13/06/2025 | $0.56 |
Dividendos Repartidos

Resumen de dividendos no disponible para esta empresa.