Metrovalores Logo

Estimación del Precio de una Nota de Crédito




Desde Hasta Precio Promedio # de Transacciones % Valor Nominal Total
$- $5.000,00 97.90 424 38.03% $820.703,95
$5.000,01 $10.000,00 98.37 137 12.29% $1.005.058,84
$10.000,01 $20.000,00 98.49 139 12.47% $2.039.991,64
$20.000,01 $40.000,00 98.56 119 10.67% $3.401.980,23
$40.000,01 $80.000,00 98.59 94 8.43% $5.302.899,17
$80.000,01 $160.000,00 98.65 73 6.55% $8.391.160,85
$160.000,01 $320.000,00 98.68 64 5.74% $14.731.319,14
$320.000,01 $640.000,00 98.70 31 2.78% $13.428.388,43
$640.000,01 $1.280.000,00 98.78 25 2.24% $21.968.657,18
$1.280.000,01 $20.000.000,00 98.81 9 0.81% $23.917.369,83

Aviso Importante: Este simulador proporciona una estimación del precio de las notas de crédito transadas en el mercado de valores ecuatoriano. La información mostrada se fundamenta en el registro histórico del último mes. Si requiere datos más precisos o los precios de negociación de días recientes, le invitamos a contactarnos por nuestros canales virtuales o al número telefónico 096 260 3638 o a info@metrovalores.com.ec.