Estimación del Precio de una Nota de Crédito
Desde | Hasta | Precio Promedio | # de Transacciones | % | Valor Nominal Total |
---|---|---|---|---|---|
$- | $5.000,00 | 98,84 | 689 | 53,70% | $1.200.415,11 |
$5.000,01 | $10.000,00 | 99,38 | 133 | 10,37% | $960.254,58 |
$10.000,01 | $20.000,00 | 99,49 | 113 | 8,81% | $1.621.158,18 |
$20.000,01 | $40.000,00 | 99,58 | 117 | 9,12% | $3.353.490,10 |
$40.000,01 | $80.000,00 | 99,66 | 72 | 5,61% | $4.156.707,30 |
$80.000,01 | $160.000,00 | 99,76 | 79 | 6,16% | $9.172.023,96 |
$160.000,01 | $320.000,00 | 99,78 | 39 | 3,04% | $7.966.143,98 |
$320.000,01 | $640.000,00 | 99,79 | 32 | 2,49% | $13.552.281,35 |
$640.000,01 | $1.280.000,00 | 99,84 | 7 | 0,55% | $7.127.988,58 |
$1.280.000,01 | $20.000.000,00 | 99,84 | 2 | 0,16% | $3.492.610,70 |
Aviso Importante: Este simulador proporciona una estimación del precio de las notas de crédito transadas en el mercado de valores ecuatoriano. La información mostrada se fundamenta en el registro histórico de las últimas cuatro semanas. Si requiere datos más precisos o los precios de negociación de días recientes, le invitamos a contactarnos por nuestros canales virtuales o al número telefónico 096 260 3638 o a info@metrovalores.com.ec.